aly revised this gist . Go to revision
1 file changed, 2 insertions, 2 deletions
_index.md
| @@ -4,8 +4,8 @@ | |||
| 4 | 4 | * [cotton/log/islebloom (F)](#file-cotton-log-islebloomf-json) | |
| 5 | 5 | * [eastwater/coral](#file-eastwater-coral-json) | |
| 6 | 6 | * [hemp](#file-hemp-json) | |
| 7 | - | * [islebloom (F)](#file-islebloomF-json) | |
| 8 | - | * [islebloom/quartz/iron/granite (F)](#file-islebloom-quartz-iron-graniteF-json) | |
| 7 | + | * [islebloom (F)](#file-islebloomf-json) | |
| 8 | + | * [islebloom/quartz/iron/granite (F)](#file-islebloom-quartz-iron-granitef-json) | |
| 9 | 9 | * [log/sap/branch](#file-log-sap-branch-json) | |
| 10 | 10 | * [northwater/clam](#file-northwater-clam-json) | |
| 11 | 11 | * [parsnip/popoto](#file-parsnip-popoto-json) | |
aly revised this gist . Go to revision
2 files changed, 160 insertions
_index.md
| @@ -4,6 +4,7 @@ | |||
| 4 | 4 | * [cotton/log/islebloom (F)](#file-cotton-log-islebloomf-json) | |
| 5 | 5 | * [eastwater/coral](#file-eastwater-coral-json) | |
| 6 | 6 | * [hemp](#file-hemp-json) | |
| 7 | + | * [islebloom (F)](#file-islebloomF-json) | |
| 7 | 8 | * [islebloom/quartz/iron/granite (F)](#file-islebloom-quartz-iron-graniteF-json) | |
| 8 | 9 | * [log/sap/branch](#file-log-sap-branch-json) | |
| 9 | 10 | * [northwater/clam](#file-northwater-clam-json) | |
islebloomF.json(file created)
| @@ -0,0 +1,159 @@ | |||
| 1 | + | { | |
| 2 | + | "Name": "islebloom", | |
| 3 | + | "Waypoints": [ | |
| 4 | + | { | |
| 5 | + | "Position": { | |
| 6 | + | "X": 200.1963, | |
| 7 | + | "Y": 191.0748, | |
| 8 | + | "Z": -364.8472 | |
| 9 | + | }, | |
| 10 | + | "Radius": 4.0, | |
| 11 | + | "Movement": 0, | |
| 12 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 13 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 14 | + | }, | |
| 15 | + | { | |
| 16 | + | "Position": { | |
| 17 | + | "X": 192.8828, | |
| 18 | + | "Y": 191.128, | |
| 19 | + | "Z": -374.8849 | |
| 20 | + | }, | |
| 21 | + | "Radius": 2.0, | |
| 22 | + | "Movement": 0, | |
| 23 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 24 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 25 | + | }, | |
| 26 | + | { | |
| 27 | + | "Position": { | |
| 28 | + | "X": 198.987, | |
| 29 | + | "Y": 191.4483, | |
| 30 | + | "Z": -411.6077 | |
| 31 | + | }, | |
| 32 | + | "Radius": 2.0, | |
| 33 | + | "Movement": 0, | |
| 34 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 35 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 36 | + | }, | |
| 37 | + | { | |
| 38 | + | "Position": { | |
| 39 | + | "X": 199.7101, | |
| 40 | + | "Y": 191.2002, | |
| 41 | + | "Z": -419.3283 | |
| 42 | + | }, | |
| 43 | + | "Radius": 2.0, | |
| 44 | + | "Movement": 0, | |
| 45 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 46 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 47 | + | }, | |
| 48 | + | { | |
| 49 | + | "Position": { | |
| 50 | + | "X": -150.854, | |
| 51 | + | "Y": 194.2208, | |
| 52 | + | "Z": -86.64175 | |
| 53 | + | }, | |
| 54 | + | "Radius": 2.0, | |
| 55 | + | "Movement": 1, | |
| 56 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 57 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 58 | + | }, | |
| 59 | + | { | |
| 60 | + | "Position": { | |
| 61 | + | "X": -165.0402, | |
| 62 | + | "Y": 194.5181, | |
| 63 | + | "Z": -75.45348 | |
| 64 | + | }, | |
| 65 | + | "Radius": 2.0, | |
| 66 | + | "Movement": 0, | |
| 67 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 68 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 69 | + | }, | |
| 70 | + | { | |
| 71 | + | "Position": { | |
| 72 | + | "X": -156.043, | |
| 73 | + | "Y": 208.25421, | |
| 74 | + | "Z": -54.02886 | |
| 75 | + | }, | |
| 76 | + | "Radius": 3.0, | |
| 77 | + | "Movement": 1, | |
| 78 | + | "InteractWithOID": 0, | |
| 79 | + | "InteractWithName": "" | |
| 80 | + | }, | |
| 81 | + | { | |
| 82 | + | "Position": { | |
| 83 | + | "X": -52.311733, | |
| 84 | + | "Y": 144.03783, | |
| 85 | + | "Z": 211.18227 | |
| 86 | + | }, | |
| 87 | + | "Radius": 3.0, | |
| 88 | + | "Movement": 1, | |
| 89 | + | "InteractWithOID": 0, | |
| 90 | + | "InteractWithName": "" | |
| 91 | + | }, | |
| 92 | + | { | |
| 93 | + | "Position": { | |
| 94 | + | "X": -7.249333, | |
| 95 | + | "Y": 72.10901, | |
| 96 | + | "Z": 303.2829 | |
| 97 | + | }, | |
| 98 | + | "Radius": 2.0, | |
| 99 | + | "Movement": 1, | |
| 100 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 101 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 102 | + | }, | |
| 103 | + | { | |
| 104 | + | "Position": { | |
| 105 | + | "X": 14.26892, | |
| 106 | + | "Y": 68.96028, | |
| 107 | + | "Z": 325.2513 | |
| 108 | + | }, | |
| 109 | + | "Radius": 2.0, | |
| 110 | + | "Movement": 2, | |
| 111 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 112 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 113 | + | }, | |
| 114 | + | { | |
| 115 | + | "Position": { | |
| 116 | + | "X": 174.8062, | |
| 117 | + | "Y": 94.82201, | |
| 118 | + | "Z": 238.1653 | |
| 119 | + | }, | |
| 120 | + | "Radius": 2.0, | |
| 121 | + | "Movement": 1, | |
| 122 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 123 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 124 | + | }, | |
| 125 | + | { | |
| 126 | + | "Position": { | |
| 127 | + | "X": 209.4239, | |
| 128 | + | "Y": 95.47581, | |
| 129 | + | "Z": 250.1532 | |
| 130 | + | }, | |
| 131 | + | "Radius": 2.0, | |
| 132 | + | "Movement": 1, | |
| 133 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 134 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 135 | + | }, | |
| 136 | + | { | |
| 137 | + | "Position": { | |
| 138 | + | "X": 197.6202, | |
| 139 | + | "Y": 94.24057, | |
| 140 | + | "Z": 258.0838 | |
| 141 | + | }, | |
| 142 | + | "Radius": 2.0, | |
| 143 | + | "Movement": 0, | |
| 144 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 145 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 146 | + | }, | |
| 147 | + | { | |
| 148 | + | "Position": { | |
| 149 | + | "X": 203.18846, | |
| 150 | + | "Y": 189.60616, | |
| 151 | + | "Z": -350.9952 | |
| 152 | + | }, | |
| 153 | + | "Radius": 3.0, | |
| 154 | + | "Movement": 1, | |
| 155 | + | "InteractWithOID": 0, | |
| 156 | + | "InteractWithName": "" | |
| 157 | + | } | |
| 158 | + | ] | |
| 159 | + | } | |
aly revised this gist . Go to revision
2 files changed, 215 insertions
_index.md
| @@ -4,6 +4,7 @@ | |||
| 4 | 4 | * [cotton/log/islebloom (F)](#file-cotton-log-islebloomf-json) | |
| 5 | 5 | * [eastwater/coral](#file-eastwater-coral-json) | |
| 6 | 6 | * [hemp](#file-hemp-json) | |
| 7 | + | * [islebloom/quartz/iron/granite (F)](#file-islebloom-quartz-iron-graniteF-json) | |
| 7 | 8 | * [log/sap/branch](#file-log-sap-branch-json) | |
| 8 | 9 | * [northwater/clam](#file-northwater-clam-json) | |
| 9 | 10 | * [parsnip/popoto](#file-parsnip-popoto-json) | |
islebloom-quartz-iron-graniteF.json(file created)
| @@ -0,0 +1,214 @@ | |||
| 1 | + | { | |
| 2 | + | "Name": "islebloom/quartz/iron/granite", | |
| 3 | + | "Waypoints": [ | |
| 4 | + | { | |
| 5 | + | "Position": { | |
| 6 | + | "X": 200.1963, | |
| 7 | + | "Y": 191.0748, | |
| 8 | + | "Z": -364.8472 | |
| 9 | + | }, | |
| 10 | + | "Radius": 2.0, | |
| 11 | + | "Movement": 1, | |
| 12 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 13 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 14 | + | }, | |
| 15 | + | { | |
| 16 | + | "Position": { | |
| 17 | + | "X": 192.8828, | |
| 18 | + | "Y": 191.128, | |
| 19 | + | "Z": -374.8849 | |
| 20 | + | }, | |
| 21 | + | "Radius": 2.0, | |
| 22 | + | "Movement": 0, | |
| 23 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 24 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 25 | + | }, | |
| 26 | + | { | |
| 27 | + | "Position": { | |
| 28 | + | "X": 214.2369, | |
| 29 | + | "Y": 190.5591, | |
| 30 | + | "Z": -385.7395 | |
| 31 | + | }, | |
| 32 | + | "Radius": 2.0, | |
| 33 | + | "Movement": 0, | |
| 34 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 35 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 36 | + | }, | |
| 37 | + | { | |
| 38 | + | "Position": { | |
| 39 | + | "X": 212.757, | |
| 40 | + | "Y": 190.5588, | |
| 41 | + | "Z": -393.3118 | |
| 42 | + | }, | |
| 43 | + | "Radius": 2.0, | |
| 44 | + | "Movement": 0, | |
| 45 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 46 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 47 | + | }, | |
| 48 | + | { | |
| 49 | + | "Position": { | |
| 50 | + | "X": 215.0686, | |
| 51 | + | "Y": 192.1641, | |
| 52 | + | "Z": -392.9188 | |
| 53 | + | }, | |
| 54 | + | "Radius": 2.0, | |
| 55 | + | "Movement": 0, | |
| 56 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 57 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 58 | + | }, | |
| 59 | + | { | |
| 60 | + | "Position": { | |
| 61 | + | "X": 216.194, | |
| 62 | + | "Y": 192.6515, | |
| 63 | + | "Z": -387.2139 | |
| 64 | + | }, | |
| 65 | + | "Radius": 3.0, | |
| 66 | + | "Movement": 0, | |
| 67 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 68 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 69 | + | }, | |
| 70 | + | { | |
| 71 | + | "Position": { | |
| 72 | + | "X": 198.987, | |
| 73 | + | "Y": 191.4483, | |
| 74 | + | "Z": -411.6077 | |
| 75 | + | }, | |
| 76 | + | "Radius": 2.0, | |
| 77 | + | "Movement": 0, | |
| 78 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 79 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 80 | + | }, | |
| 81 | + | { | |
| 82 | + | "Position": { | |
| 83 | + | "X": 199.7101, | |
| 84 | + | "Y": 191.2002, | |
| 85 | + | "Z": -419.3283 | |
| 86 | + | }, | |
| 87 | + | "Radius": 2.0, | |
| 88 | + | "Movement": 0, | |
| 89 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 90 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 91 | + | }, | |
| 92 | + | { | |
| 93 | + | "Position": { | |
| 94 | + | "X": 346.7707, | |
| 95 | + | "Y": 394.2167, | |
| 96 | + | "Z": -400.4396 | |
| 97 | + | }, | |
| 98 | + | "Radius": 2.0, | |
| 99 | + | "Movement": 1, | |
| 100 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 101 | + | "InteractWithName": "speckled rock" | |
| 102 | + | }, | |
| 103 | + | { | |
| 104 | + | "Position": { | |
| 105 | + | "X": 342.8027, | |
| 106 | + | "Y": 393.9081, | |
| 107 | + | "Z": -407.2379 | |
| 108 | + | }, | |
| 109 | + | "Radius": 2.0, | |
| 110 | + | "Movement": 0, | |
| 111 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 112 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 113 | + | }, | |
| 114 | + | { | |
| 115 | + | "Position": { | |
| 116 | + | "X": 349.838, | |
| 117 | + | "Y": 394.5522, | |
| 118 | + | "Z": -405.1258 | |
| 119 | + | }, | |
| 120 | + | "Radius": 2.0, | |
| 121 | + | "Movement": 0, | |
| 122 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 123 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 124 | + | }, | |
| 125 | + | { | |
| 126 | + | "Position": { | |
| 127 | + | "X": 352.278, | |
| 128 | + | "Y": 394.0947, | |
| 129 | + | "Z": -408.8361 | |
| 130 | + | }, | |
| 131 | + | "Radius": 2.0, | |
| 132 | + | "Movement": 0, | |
| 133 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 134 | + | "InteractWithName": "rough black rock" | |
| 135 | + | }, | |
| 136 | + | { | |
| 137 | + | "Position": { | |
| 138 | + | "X": 356.5359, | |
| 139 | + | "Y": 394.9327, | |
| 140 | + | "Z": -408.935 | |
| 141 | + | }, | |
| 142 | + | "Radius": 2.0, | |
| 143 | + | "Movement": 0, | |
| 144 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 145 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 146 | + | }, | |
| 147 | + | { | |
| 148 | + | "Position": { | |
| 149 | + | "X": 359.2012, | |
| 150 | + | "Y": 394.8669, | |
| 151 | + | "Z": -404.7719 | |
| 152 | + | }, | |
| 153 | + | "Radius": 2.0, | |
| 154 | + | "Movement": 0, | |
| 155 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 156 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 157 | + | }, | |
| 158 | + | { | |
| 159 | + | "Position": { | |
| 160 | + | "X": 361.1064, | |
| 161 | + | "Y": 393.7897, | |
| 162 | + | "Z": -399.5034 | |
| 163 | + | }, | |
| 164 | + | "Radius": 2.0, | |
| 165 | + | "Movement": 0, | |
| 166 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 167 | + | "InteractWithName": "rough black rock" | |
| 168 | + | }, | |
| 169 | + | { | |
| 170 | + | "Position": { | |
| 171 | + | "X": 358.0981, | |
| 172 | + | "Y": 393.8769, | |
| 173 | + | "Z": -397.8603 | |
| 174 | + | }, | |
| 175 | + | "Radius": 2.0, | |
| 176 | + | "Movement": 0, | |
| 177 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 178 | + | "InteractWithName": "speckled rock" | |
| 179 | + | }, | |
| 180 | + | { | |
| 181 | + | "Position": { | |
| 182 | + | "X": 354.3974, | |
| 183 | + | "Y": 394.7891, | |
| 184 | + | "Z": -399.8453 | |
| 185 | + | }, | |
| 186 | + | "Radius": 4.0, | |
| 187 | + | "Movement": 0, | |
| 188 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 189 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 190 | + | }, | |
| 191 | + | { | |
| 192 | + | "Position": { | |
| 193 | + | "X": 355.3075, | |
| 194 | + | "Y": 394.2644, | |
| 195 | + | "Z": -395.97 | |
| 196 | + | }, | |
| 197 | + | "Radius": 2.0, | |
| 198 | + | "Movement": 0, | |
| 199 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 200 | + | "InteractWithName": "quartz formation" | |
| 201 | + | }, | |
| 202 | + | { | |
| 203 | + | "Position": { | |
| 204 | + | "X": 347.8252, | |
| 205 | + | "Y": 394.1293, | |
| 206 | + | "Z": -396.9263 | |
| 207 | + | }, | |
| 208 | + | "Radius": 2.0, | |
| 209 | + | "Movement": 0, | |
| 210 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 211 | + | "InteractWithName": "rough black rock" | |
| 212 | + | } | |
| 213 | + | ] | |
| 214 | + | } | |
aly revised this gist . Go to revision
2 files changed, 160 insertions
_index.md
| @@ -1,6 +1,7 @@ | |||
| 1 | 1 | * [cabbage](#file-cabbage-json) | |
| 2 | 2 | * [clay/sand](#file-clay-sand-json) | |
| 3 | 3 | * [cotton](#file-cotton-json) | |
| 4 | + | * [cotton/log/islebloom (F)](#file-cotton-log-islebloomf-json) | |
| 4 | 5 | * [eastwater/coral](#file-eastwater-coral-json) | |
| 5 | 6 | * [hemp](#file-hemp-json) | |
| 6 | 7 | * [log/sap/branch](#file-log-sap-branch-json) | |
cotton-log-islebloomF.json(file created)
| @@ -0,0 +1,159 @@ | |||
| 1 | + | { | |
| 2 | + | "Name": "cotton/log/islebloom", | |
| 3 | + | "Waypoints": [ | |
| 4 | + | { | |
| 5 | + | "Position": { | |
| 6 | + | "X": -264.1297, | |
| 7 | + | "Y": 128.4629, | |
| 8 | + | "Z": -122.2859 | |
| 9 | + | }, | |
| 10 | + | "Radius": 2.0, | |
| 11 | + | "Movement": 1, | |
| 12 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 13 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 14 | + | }, | |
| 15 | + | { | |
| 16 | + | "Position": { | |
| 17 | + | "X": -259.3148, | |
| 18 | + | "Y": 128.8061, | |
| 19 | + | "Z": -106.5336 | |
| 20 | + | }, | |
| 21 | + | "Radius": 2.0, | |
| 22 | + | "Movement": 0, | |
| 23 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 24 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 25 | + | }, | |
| 26 | + | { | |
| 27 | + | "Position": { | |
| 28 | + | "X": -259.1989, | |
| 29 | + | "Y": 128.7181, | |
| 30 | + | "Z": -97.8192 | |
| 31 | + | }, | |
| 32 | + | "Radius": 2.0, | |
| 33 | + | "Movement": 0, | |
| 34 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 35 | + | "InteractWithName": "tualong tree" | |
| 36 | + | }, | |
| 37 | + | { | |
| 38 | + | "Position": { | |
| 39 | + | "X": -252.8849, | |
| 40 | + | "Y": 129.0128, | |
| 41 | + | "Z": -97.70045 | |
| 42 | + | }, | |
| 43 | + | "Radius": 2.0, | |
| 44 | + | "Movement": 0, | |
| 45 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 46 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 47 | + | }, | |
| 48 | + | { | |
| 49 | + | "Position": { | |
| 50 | + | "X": -238.4002, | |
| 51 | + | "Y": 129.5333, | |
| 52 | + | "Z": -87.57162 | |
| 53 | + | }, | |
| 54 | + | "Radius": 2.0, | |
| 55 | + | "Movement": 0, | |
| 56 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 57 | + | "InteractWithName": "tualong tree" | |
| 58 | + | }, | |
| 59 | + | { | |
| 60 | + | "Position": { | |
| 61 | + | "X": -231.5801, | |
| 62 | + | "Y": 130.3696, | |
| 63 | + | "Z": -79.47093 | |
| 64 | + | }, | |
| 65 | + | "Radius": 2.0, | |
| 66 | + | "Movement": 0, | |
| 67 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 68 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 69 | + | }, | |
| 70 | + | { | |
| 71 | + | "Position": { | |
| 72 | + | "X": -228.8008, | |
| 73 | + | "Y": 129.1564, | |
| 74 | + | "Z": -63.82581 | |
| 75 | + | }, | |
| 76 | + | "Radius": 2.0, | |
| 77 | + | "Movement": 0, | |
| 78 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 79 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 80 | + | }, | |
| 81 | + | { | |
| 82 | + | "Position": { | |
| 83 | + | "X": -220.1682, | |
| 84 | + | "Y": 129.8569, | |
| 85 | + | "Z": -62.92055 | |
| 86 | + | }, | |
| 87 | + | "Radius": 2.0, | |
| 88 | + | "Movement": 0, | |
| 89 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 90 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 91 | + | }, | |
| 92 | + | { | |
| 93 | + | "Position": { | |
| 94 | + | "X": -210.3394, | |
| 95 | + | "Y": 150.0241, | |
| 96 | + | "Z": -87.5666 | |
| 97 | + | }, | |
| 98 | + | "Radius": 2.0, | |
| 99 | + | "Movement": 1, | |
| 100 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 101 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 102 | + | }, | |
| 103 | + | { | |
| 104 | + | "Position": { | |
| 105 | + | "X": -218.8376, | |
| 106 | + | "Y": 149.5612, | |
| 107 | + | "Z": -113.4203 | |
| 108 | + | }, | |
| 109 | + | "Radius": 2.0, | |
| 110 | + | "Movement": 0, | |
| 111 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 112 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 113 | + | }, | |
| 114 | + | { | |
| 115 | + | "Position": { | |
| 116 | + | "X": -200.8493, | |
| 117 | + | "Y": 148.5203, | |
| 118 | + | "Z": -110.8479 | |
| 119 | + | }, | |
| 120 | + | "Radius": 2.0, | |
| 121 | + | "Movement": 0, | |
| 122 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 123 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 124 | + | }, | |
| 125 | + | { | |
| 126 | + | "Position": { | |
| 127 | + | "X": -150.854, | |
| 128 | + | "Y": 194.2208, | |
| 129 | + | "Z": -86.64175 | |
| 130 | + | }, | |
| 131 | + | "Radius": 2.0, | |
| 132 | + | "Movement": 1, | |
| 133 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 134 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 135 | + | }, | |
| 136 | + | { | |
| 137 | + | "Position": { | |
| 138 | + | "X": -165.0402, | |
| 139 | + | "Y": 194.5181, | |
| 140 | + | "Z": -75.45348 | |
| 141 | + | }, | |
| 142 | + | "Radius": 2.0, | |
| 143 | + | "Movement": 0, | |
| 144 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 145 | + | "InteractWithName": "multicolored isleblooms" | |
| 146 | + | }, | |
| 147 | + | { | |
| 148 | + | "Position": { | |
| 149 | + | "X": -245.3495, | |
| 150 | + | "Y": 130.2407, | |
| 151 | + | "Z": -121.2725 | |
| 152 | + | }, | |
| 153 | + | "Radius": 2.0, | |
| 154 | + | "Movement": 1, | |
| 155 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 156 | + | "InteractWithName": "cotton plant" | |
| 157 | + | } | |
| 158 | + | ] | |
| 159 | + | } | |
aly revised this gist . Go to revision
1 file changed, 10 insertions
_index.md(file created)
| @@ -0,0 +1,10 @@ | |||
| 1 | + | * [cabbage](#file-cabbage-json) | |
| 2 | + | * [clay/sand](#file-clay-sand-json) | |
| 3 | + | * [cotton](#file-cotton-json) | |
| 4 | + | * [eastwater/coral](#file-eastwater-coral-json) | |
| 5 | + | * [hemp](#file-hemp-json) | |
| 6 | + | * [log/sap/branch](#file-log-sap-branch-json) | |
| 7 | + | * [northwater/clam](#file-northwater-clam-json) | |
| 8 | + | * [parsnip/popoto](#file-parsnip-popoto-json) | |
| 9 | + | * [rocksalt/sugarcane](#file-rocksalt-sugarcane-json) | |
| 10 | + | * [summit iron (F)](#file-summitironf-json) | |
aly revised this gist . Go to revision
10 files changed, 2283 insertions
cabbage.json(file created)
| @@ -0,0 +1,203 @@ | |||
| 1 | + | { | |
| 2 | + | "Name": "cbab", | |
| 3 | + | "Waypoints": [ | |
| 4 | + | { | |
| 5 | + | "Position": { | |
| 6 | + | "X": -21.29622, | |
| 7 | + | "Y": 71.0042, | |
| 8 | + | "Z": -188.5596 | |
| 9 | + | }, | |
| 10 | + | "Radius": 2.0, | |
| 11 | + | "Movement": 2, | |
| 12 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 13 | + | "InteractWithName": "partially consumed cabbage" | |
| 14 | + | }, | |
| 15 | + | { | |
| 16 | + | "Position": { | |
| 17 | + | "X": -24.66267, | |
| 18 | + | "Y": 70.48076, | |
| 19 | + | "Z": -194.7263 | |
| 20 | + | }, | |
| 21 | + | "Radius": 2.0, | |
| 22 | + | "Movement": 0, | |
| 23 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 24 | + | "InteractWithName": "partially consumed cabbage" | |
| 25 | + | }, | |
| 26 | + | { | |
| 27 | + | "Position": { | |
| 28 | + | "X": -24.37202, | |
| 29 | + | "Y": 70.77294, | |
| 30 | + | "Z": -200.1815 | |
| 31 | + | }, | |
| 32 | + | "Radius": 2.0, | |
| 33 | + | "Movement": 0, | |
| 34 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 35 | + | "InteractWithName": "partially consumed cabbage" | |
| 36 | + | }, | |
| 37 | + | { | |
| 38 | + | "Position": { | |
| 39 | + | "X": -25.81569, | |
| 40 | + | "Y": 71.1064, | |
| 41 | + | "Z": -203.2144 | |
| 42 | + | }, | |
| 43 | + | "Radius": 2.0, | |
| 44 | + | "Movement": 0, | |
| 45 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 46 | + | "InteractWithName": "partially consumed cabbage" | |
| 47 | + | }, | |
| 48 | + | { | |
| 49 | + | "Position": { | |
| 50 | + | "X": -23.88805, | |
| 51 | + | "Y": 71.53055, | |
| 52 | + | "Z": -207.9137 | |
| 53 | + | }, | |
| 54 | + | "Radius": 2.0, | |
| 55 | + | "Movement": 0, | |
| 56 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 57 | + | "InteractWithName": "partially consumed cabbage" | |
| 58 | + | }, | |
| 59 | + | { | |
| 60 | + | "Position": { | |
| 61 | + | "X": 3.351225, | |
| 62 | + | "Y": 60.06285, | |
| 63 | + | "Z": -199.8978 | |
| 64 | + | }, | |
| 65 | + | "Radius": 2.0, | |
| 66 | + | "Movement": 0, | |
| 67 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 68 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 69 | + | }, | |
| 70 | + | { | |
| 71 | + | "Position": { | |
| 72 | + | "X": 3.6801267, | |
| 73 | + | "Y": 59.999992, | |
| 74 | + | "Z": -190.27858 | |
| 75 | + | }, | |
| 76 | + | "Radius": 3.0, | |
| 77 | + | "Movement": 0, | |
| 78 | + | "InteractWithOID": 0, | |
| 79 | + | "InteractWithName": "" | |
| 80 | + | }, | |
| 81 | + | { | |
| 82 | + | "Position": { | |
| 83 | + | "X": 6.414594, | |
| 84 | + | "Y": 59.95447, | |
| 85 | + | "Z": -190.338 | |
| 86 | + | }, | |
| 87 | + | "Radius": 2.0, | |
| 88 | + | "Movement": 0, | |
| 89 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 90 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 91 | + | }, | |
| 92 | + | { | |
| 93 | + | "Position": { | |
| 94 | + | "X": -1.393452, | |
| 95 | + | "Y": 60.05875, | |
| 96 | + | "Z": -166.5314 | |
| 97 | + | }, | |
| 98 | + | "Radius": 2.0, | |
| 99 | + | "Movement": 0, | |
| 100 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 101 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 102 | + | }, | |
| 103 | + | { | |
| 104 | + | "Position": { | |
| 105 | + | "X": 8.17042, | |
| 106 | + | "Y": 59.99157, | |
| 107 | + | "Z": -152.9022 | |
| 108 | + | }, | |
| 109 | + | "Radius": 2.0, | |
| 110 | + | "Movement": 0, | |
| 111 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 112 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 113 | + | }, | |
| 114 | + | { | |
| 115 | + | "Position": { | |
| 116 | + | "X": 5.284333, | |
| 117 | + | "Y": 60.39986, | |
| 118 | + | "Z": -125.0171 | |
| 119 | + | }, | |
| 120 | + | "Radius": 2.0, | |
| 121 | + | "Movement": 0, | |
| 122 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 123 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 124 | + | }, | |
| 125 | + | { | |
| 126 | + | "Position": { | |
| 127 | + | "X": 8.976999, | |
| 128 | + | "Y": 61.33028, | |
| 129 | + | "Z": -114.8102 | |
| 130 | + | }, | |
| 131 | + | "Radius": 2.0, | |
| 132 | + | "Movement": 0, | |
| 133 | + | "InteractWithOID": 2012985, | |
| 134 | + | "InteractWithName": "submerged sand" | |
| 135 | + | }, | |
| 136 | + | { | |
| 137 | + | "Position": { | |
| 138 | + | "X": 10.18762, | |
| 139 | + | "Y": 63.00798, | |
| 140 | + | "Z": -104.5143 | |
| 141 | + | }, | |
| 142 | + | "Radius": 2.0, | |
| 143 | + | "Movement": 0, | |
