uketabs.html
· 691 B · HTML
Raw
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>UkeTabGenerator</title>
</head>
<body>
<form id="form">
<input type="text" id="tabs" value="Eb,F7,Bb7,Gb,Eb,Gbaug">
<input type="submit">
</form>
<div id="display"></div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js"></script>
<script>
function showtabs() {
var tabs = $("input#tabs").val().split(",");
for (var i=0;i<tabs.length;i++) {
newimg = $("<img class='tabimg'>")
newimg.attr("src", "https://ukutabs.com/chords/" + tabs[i] + "%20.png")
newimg.appendTo($('#display'))
}
}
$("#form").submit(function(){
$('#display').empty();
showtabs();
return false;
});
</script>
</body>
</html>
| 1 | |
| 2 | <!DOCTYPE html> |
| 3 | <html> |
| 4 | <head> |
| 5 | <title>UkeTabGenerator</title> |
| 6 | </head> |
| 7 | <body> |
| 8 | <form id="form"> |
| 9 | <input type="text" id="tabs" value="Eb,F7,Bb7,Gb,Eb,Gbaug"> |
| 10 | <input type="submit"> |
| 11 | </form> |
| 12 | <div id="display"></div> |
| 13 | <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js"></script> |
| 14 | <script> |
| 15 | |
| 16 | function showtabs() { |
| 17 | var tabs = $("input#tabs").val().split(","); |
| 18 | for (var i=0;i<tabs.length;i++) { |
| 19 | newimg = $("<img class='tabimg'>") |
| 20 | newimg.attr("src", "https://ukutabs.com/chords/" + tabs[i] + "%20.png") |
| 21 | newimg.appendTo($('#display')) |
| 22 | } |
| 23 | } |
| 24 | $("#form").submit(function(){ |
| 25 | $('#display').empty(); |
| 26 | showtabs(); |
| 27 | return false; |
| 28 | }); |
| 29 | |
| 30 | </script> |
| 31 | </body> |
| 32 | </html> |
| 33 |